Las pruebas del CSN** del fin de semana del 10-12 de abril, comenzarán a las 12,00 horas, por la de 1,30, y a continuación 1.20 – 1.10 – 1.00 – 0.80 y 0.60.
ORDENES DE SALIDA:
| Prueba 1,30 | ||
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | SORAYA DES BRUYERES | Varela Bellido, Jesús |
| 2 | LAGUN | Valladolid Medina, Alejandro |
| 3 | CLEAR CONCERT | Salom Albeldo, Sara |
| 4 | NABIS DES ETISSES | Duhaut, Herve |
| 5 | CARTOANNE | Camiruaga Rueda, Enrique |
| 6 | VALDELAMADRE CENTURYNE | Alonso Benito, Carla |
| 7 | ECLIPSE | Buj Gil, Óscar |
| 8 | COROBICHO | Fernández Sánchez, Rodrigo |
| 9 | TANGO Z | González Eguinoa, Guillermo |
| 10 | RAGGAMUFFIN | Arango Lasaosa, José |
| 11 | RUDITH I | Saenz de Santamaría Zubiria, Alvaro |
| 12 | SWATCH HOY | Goicolea Jorda, Almudena |
| 13 | VIARADA DE MESCAM | Jorda Lindon, Andrea |
| 14 | QUOUGLOF SILVANAIS | Galdós Isusi, Sofía |
| 15 | BALERINA VAN’T ZONNEVELD | de Luis Varela, Paloma |
| 16 | ZORRILLA | Fernández Ordejón, María |
| 17 | PANCHO-G | Velasco Jiménez, Mikel |
| 18 | PHENIX DECAMARINA | Sendagorta Boogen, Manuel |
| 19 | CALIFORNNIA Z | Garrido Martín, Vicente |
| 20 | OH TOI DU BARBANET | Ezcurra Arana, Sofía |
| 21 | VERDENA DE WALYRO | Alonso Jato, Almudena |
| 22 | ANDRASTA | Garcia-Gallardo García, Pablo |
| 23 | ARENA | Aizpurua Quiroga, Mikel |
| 24 | AL ROSENDO | Pérez Díez, Javier |
| 25 | CARPANHO | Pérez Díez, Fernando |
| 26 | DIVARO VAN DE STOKSTORM | Varela Bellido, Jesús |
| 27 | FORLANDA VALME | Valladolid Medina, Alejandro |
| 28 | CLERICE | Salom Albeldo, Sara |
| 29 | QUITE A CHANCE | Duhaut, Herve |
| 30 | CINDERELLA MAN | Camiruaga Rueda, Enrique |
| 31 | VALDELAMADRE CENTALYON | Alonso Benito, Carla |
| 32 | H2O | Buj Gil, Óscar |
| Prueba 1,20 | ||
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | CANNON | Velasco Jiménez, Mikel |
| 2 | CHANCLETA | Garrido Martín, Vicente |
| 3 | DADETTE | Martín Garcia-Abril, Reyes |
| 4 | VALDELAMADRE CLOONEY | Alonso Benito, Carla |
| 5 | PAROLE DE OLID | López Plaza, Hugo |
| 6 | VALDELAMADRE IGGY POP EQD | Ezcurra Arana, Sofía |
| 7 | KANDELA DE QUIJAS | Duhaut, Herve |
| 8 | ELISTO | Aizpurua Quiroga, Mikel |
| 9 | CASA DE ORELLANA KARIKAL II | Luaces Luaces, Manuela |
| 10 | PACHA PETITCHAMP | Fernández Sánchez, Rodrigo |
| 11 | RIVAGE DES MARVEILLES | Camiruaga Rueda, Enrique |
| 12 | CASA DE ORELLANA QUASAR DE OLID | Luaces Jimenez-Alfaro, Joaquín |
| 13 | OKLAHOMA ROUSSES | Varela Bellido, Jesús |
| 14 | EGANO VAN DE ROSHOEVE | Gibert de Diego, Mónica |
| 15 | FERIA DE LAS LLAMOSAS | Iñiguez Velasco, Loyola |
| 16 | OLIVER DE OLID | Iñiguez Rivero, Benito |
| 17 | DELTA | Gómez Sánchez, Carlos |
| 18 | UPSALA DE JULLOU | Saenz de Santamaría Zubiria, Rafael |
| 19 | WUNDERBAR Z | González Eguinoa, Guillermo |
| 20 | AKTER DE EIRE | Garcia-Gallardo García, Pablo |
| 21 | CHERRY JUICE DE ORION | Villalvilla Fernández, Carlos |
| 22 | QUOBOYE DES PRES | Pardo Muzas, Ignacio |
| 23 | QUERCUS | Martínez García Gallardo, Jaime |
| 24 | MONTANA | Alonso Jato, María |
| 25 | LINDA DC | de Diego Sanz, Rubén |
| 26 | POMPEYA 84 | Hernansanz Ballesteros, Javier |
| 27 | ELLI PIRELLI | Onaindia Barroeta, Nerea |
| 28 | CARISO | Salom Albeldo, Sara |
| 29 | LASICHE | Fisac Barrios, Jimena |
| 30 | DAIQUIRI B | Barrio Velasco, Borja |
| 31 | JENNY T | Ayala Verdejo, Kristell |
| 32 | CENTELLA VALME | Valladolid Medina, Alejandro |
| 33 | ILEGAL HONTANAR | Escudero Sánchez, Francisco |
| 34 | ALPIDO | Gandía Aguilar, Blanca |
| 35 | UNCETA | Fernández Ordejón, María |
| 36 | CASA DE ORELLANA TWINGO | Luaces Luaces, Manuela |
| 37 | URBAN | Zarate Posadas, Margarita |
| 38 | FICARIA | Martín Macarro, Rocío |
| 39 | PENNY LANE | García Lara, Pablo |
| 40 | PDC PACHECO | Moralejo Antúnez, Pablo |
| 41 | JAIPOUR | Moralejo Antúnez, Alba |
| 42 | JUNCAL DE QUIJAS | Sanjose Gutiérrez, Rodrigo |
| 43 | VALDELAMADRE QUINTANA | Alonso Benito, Carla |
| 44 | OBI ONE DE OLID | López Plaza, Hugo |
| 45 | IBAIXKA | González Herrero, María |
| 46 | SO SMALL | Pardo Muzas, Ignacio |
| 47 | TRUST DE LYS | Velasco Jiménez, Mikel |
| Prueba 1,10 | ||
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | ENGEL | Camiruaga Rueda, Enrique |
| 2 | COUNTRY CEC | Pacios Díaz, Alba |
| 3 | ABASAMUS | García de Fuentes Area, Carmen |
| 4 | LATIGO QUIN | Alonso Jato, María |
| 5 | RUN RUN DE OLID | García Gallado Frings, Juan |
| 6 | CASA DE ORELLANA CHIN CHIN COCO | Garcia-Gallardo García, Pablo |
| 7 | GRANIUS VON IURLOGEN | de Diego Sanz, Rubén |
| 8 | QUEBEC DE OLID | Luquero Bartolome, Adrian |
| 9 | TELLASTART D’EGLEFIN | Saenz de Santamaría Zubiria, Alvaro |
| 10 | LENA C | Villalvilla Fernández, Carlos |
| 11 | JASON | Aizpurua Quiroga, Mikel |
| 12 | TLALOC DE LA VIOLLE | Duhaut, Herve |
| 13 | H. FLASH DANCE | González Herrero, María |
| 14 | FANDANGO | Quinzano Maestro, Fco. Oliver |
| 15 | NEWTON CHEMAC | Morchon Cordovilla, Carla |
| 16 | IMPIA HONTANAR | Novella Gutiérrez, Carmen |
| 17 | ROLLING STONE | Bonel Ayuso, Diego |
| 18 | ICANEL DEL MASET | Iñiguez Rivero, Benito |
| 19 | KIRA DEL PAS | Peralta Moreno de Vega, Carmen |
| 20 | VIÑON-GURIELLE | García Novella, Paloma |
| 21 | REPONSE DIRECTE | Garrido Martín, Vicente |
| 22 | VALDELAMADRE COME AND FLY | Sanjose Gutiérrez, Rodrigo |
| 23 | FUEGO | Alonso Benito, Carla |
| 24 | VOLTE FACE DU CANAL | Zarate Posadas, Carlos |
| 25 | NECTAR DES VALLEES | Saenz de Santamaría Zubiria, Asís |
| 26 | VIÑON LERAMIRO | Camiruaga Rueda, Enrique |
| Prueba 1,00 | ||
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | NIRVANA | Ordoñez Jiménez, Omar |
| 2 | ALEGRIA | De Benito Alonso, Marta |
| 3 | FALLING WATER | González Estebanez, Eduardo |
| 4 | DOMINANTA | Iñiguez Velasco, Loyola |
| 5 | HOLANGUER | García Muñoz, Alfredo |
| 6 | PARKGATE | Unceta Pérez, Alicia |
| 7 | AGUA HONTANAR | Escudero Sánchez, Francisco |
| 9 | ARCO DE TRIUNFO | Jalón Esteban, Carlota |
| 10 | VALENTINA DEL POMAR | Zarate Posadas, Carlos |
| 11 | RIME DU BANCO | Sendagorta Boogen, Teresa |
| 12 | JALEO DE FIKA | Navarro , Alberto |
| 13 | GALA | Boto , Alejandra |
| 14 | OKAYA DE GAUTRAY | Onaindia Barroeta, Ander |
| 15 | IDYLLE DE L’ETAPE | González Sala, Laura |
| 16 | LADY CAROLINE | Santos, Claudia |
| 17 | CANDILEJA | Subra, Clara |
| 18 | MAY FLY | Garrido Martín, Vicente |
| 19 | QUIRA DE OLID | Varona Gutiérrez, Elena |
| 20 | CALYPSO | Ordoñez Jiménez, Omar |
| Prueba 0,80 | ||
| OS | Caballo | Jinete |
| 11 | VALDELAMADRE BONASERA | Alonso García, Sonia |
| 10 | HERMES BOY | Blanco Pereira, Marisa |
| 9 | KAIRO | garrote , jimena |
| 8 | ELITEA DE CASTILLA | Gómez Sánchez, Carlos |
| 7 | SPIRIT | Rabano Pérez, Carla |
| 6 | JACKPOT | Sendagorta Boogen, Teresa |
| 5 | COBRE | Pardo Muzas, Ignacio |
| 4 | OLIVIA | González Herrero, Raquel |
| 3 | HOLLYWOOD | Martínez García-Revillo, Ana |
| 2 | MAMBO | Novella Gutiérrez, Ines |
| 1 | LADY CAROLINE | Zarkinder, Sofia |
| Prueba 0,60 | ||
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | LISSA | González Herrero, Raquel |
| 2 | BOM-BOM | Martínez García-Revillo, Manuel |
| 3 | VALDELAMADRE FAR WEST | Alonso Benito, Carla |
| 4 | CAMPERO | López, Valeria |
