A continuación los ordenes de salida del sábado, segunda jornada del CSN** Yeguada Valdelamadre
PRUEBA 1,30
OS | Caballo | Jinete | |
1 | IMPERATA | Gil Gómez, Alvaro | |
2 | HERODIA | Lázaro Alonso, Rocío | |
3 | VALDELAMADRE CENTALYON | Alonso Benito, Carla | |
4 | ECLIPSE | Buj Gil, Óscar | |
5 | MEHRANGARH | Garcia-Gallardo García, Pablo | |
6 | EVELINE VAN HET BLOEMENHOF | Movellan Haya, Manuel | |
7 | VERDENA DE WALYRO | Alonso Jato, Almudena | |
8 | LORSAY GALANT | Lopez-Arostegui Galarza, Alejandro | |
9 | MATCH POINT | Garcia-Gallardo García, Enrique | |
10 | CASA DE ORELLANA FLORIS VANT´ SMISHOF | Luaces Jimenez-Alfaro, Joaquín | |
11 | ARENA | Aizpurua Quiroga, Mikel | |
12 | QUENZA DU LERCHENBERG | Gil Gómez, Alvaro | |
13 | EBRO | Lázaro Alonso, Rocío | |
14 | TIP TOP BIZ NESS | Varnier, Anne | |
16 | JENNY T | Ayala Verdejo, Kristell | |
17 | MISTICO | de Rafael Topfer, Susana | |
18 | AL ROSENDO | Pérez Díez, Javier | |
19 | POUPE DE SOFELGUERA | Villalba Aramburu, Mar | |
20 | HAMILTON VD BARBIERBEEK | Lázaro Alonso, Alberto | |
21 | INSIDER | Iturrioz Domingo, Iratxe | |
22 | VALDELAMADRE CENTURYNE | Alonso Benito, Carla | |
23 | H2O | Buj Gil, Óscar | |
24 | ANDRASTA | Garcia-Gallardo García, Pablo | |
25 | DIMAS DEL POMAR | Movellan Haya, Manuel | |
26 | MINGOT | Lázaro Alonso, Rocío | |
27 | DUTCH GOLD | Cardona Torres, Gonzalo | |
28 | ESTOPA | Garrido Pérez, Pablo | |
29 | SIMPLY MAJESTIC | Gil Gómez, Alvaro |
PRUEBA 1,20
OS | Caballo | Jinete | |||
1 | FORLANDA VALME | Valladolid Medina, Alejandro | |||
2 | E JULIETTE | de Rafael Topfer, Susana | |||
3 | CANUSSE M | Alcala-Galiano, Antonio | |||
4 | VALDELAMADRE QUINTANA | Alonso Benito, Carla | |||
5 | PICARO VOLTFAGET | González Oraindi, Íñigo | |||
6 | PAROLE DE OLID | López Plaza, Hugo | |||
7 | MISTIC | Viloria Hernando, José María | |||
8 | LINDA DC | de Diego Sanz, Rubén | |||
9 | AL- CENTAGUA | Rodríguez Miguelez, Isabel | |||
10 | MONTANA | Alonso Jato, María | |||
11 | GOYITA | Sanz Izquierdo, Julia | |||
12 | AKTER DE EIRE | Garcia-Gallardo García, Borja | |||
13 | RAYNARD DE GIO | Crespo Ortiz, María | |||
14 | DESAIRE | Pagola Martín, Ignacio | |||
15 | DAMIAN | Gil Gómez, Alvaro | |||
16 | DAIQUIRI B | Barrio Velasco, Borja | |||
17 | NOBEL | Aizpurua Quiroga, Mikel | |||
18 | POMPEYA 84 | Hernansanz Ballesteros, Javier | |||
19 | NEWTON CHEMAC | Morchon Cordovilla, Carla | |||
20 | CELIEN ‘B’ | Cardona Torres, Gonzalo | |||
21 | ELOENA | Franco Dobaran, Oihane | |||
22 | FORT DE FRANCE | Ibáñez Aldekoa, Ibone | |||
23 | ULISES DEL POMAR | Movellan Haya, Manuel | |||
24 | CENTELLA VALME | Valladolid Medina, Alejandro | |||
25 | ESTELA | de Rafael Topfer, Susana | |||
26 | CALYPSO | Sánchez Ordoñez, Omar | |||
27 | OLIVER DE OLID | Iñiguez Rivero, Benito | |||
28 | DEBLA | Pagola Martín, Ignacio | |||
29 | QUORUM DE OLID | Garcia-Gallardo García, Enrique | |||
30 | VIÑON-GURIELLE | García Novella, María | |||
31 | ILEGAL HONTANAR | Escudero Sánchez, Francisco | |||
32 | NASANDER DEL PAS | Fernández Fullaondo, Luis Carlos | |||
33 | ANKY | García Escudero, Helena | |||
34 | ROMEO D’AUGE | Iturrioz Domingo, Iratxe | |||
35 | FERIA DE LAS LLAMOSAS | Iñiguez Velasco, Loyola | |||
36 | ZACHARIAS W | Viloria Gutiérrez, Teresa | |||
37 | QUINZE DE LAUJAC | Viloria Gutiérrez, Jaime | |||
38 | CASA DE ORELLANA TWINGO | Luaces Luaces, Manuela | |||
39 | FUEGO | Alonso Benito, Eva | |||
40 | JUNCAL DE QUIJAS | Sanjose Gutiérrez, Rodrigo | |||
41 | THELLO DE ARRATIA | Alcala-Galiano, Antonio | |||
42 | VALDELAMADRE CLOONEY | Alonso Benito, Carla | |||
43 | TAZONES | González Oraindi, Íñigo | |||
44 | OBI ONE DE OLID | López Plaza, Hugo | |||
45 | AL TAIR | Rodríguez Miguelez, Isabel | |||
46 | LAGUN | Valladolid Medina, Alejandro | |||
47 | DAVIDOFF BB | de Rafael Topfer, Susana |
PRUEBA 1,10
OS | Caballo | Jinete | ||
1 | MURILLO DEL SOL | Romero Villanueva, Andrea | ||
2 | BURLON | Novoa Baltanas, Cristina | ||
3 | ZAMPULLIN | Saenz Pastor, Alejandra | ||
4 | TIMBA DEL POMAR | Hernández Santos, Celia | ||
5 | GISSELL DE CASTILLA | Gómez Sánchez, Carlos | ||
6 | BELLEMY | Garrido Pérez, Pablo | ||
7 | KIRA DEL PAS | Peralta Moreno de Vega, Carmen | ||
8 | CHESTER | García Polo, Montserrat | ||
9 | NAZIRA DE IMOTZ | González Prieto, Itsaso | ||
10 | CASA DE ORELLANA CHIN CHIN COCO | Garcia-Gallardo García, Pablo | ||
11 | CASA DE ORELLANA QUASAR DE OLID | Luaces Jimenez-Alfaro, Joaquín | ||
12 | GRANIUS VON IURLOGEN | de Diego Sanz, Rubén | ||
13 | UMA DEL POMAR | Movellan Haya, Manuel | ||
14 | VALDELAMADRE COME AND FLY | Sanjose Gutiérrez, Rodrigo | ||
15 | ARIN HAIZE | Tejedo Bouchard, Eric | ||
16 | ABASAMUS | García de Fuentes Area, Carmen | ||
17 | REPONSE DIRECTE | García Novella, Paloma | ||
18 | TAMMY BLUE D’ENCHANTE | Alcala-Galiano, Antonio | ||
19 | CAESAR | Fernández Marcilla, Raquel | ||
20 | TINTORETTO DEL SOL | Romero Villanueva, Andrea |
PRUEBA 1,00
OS | Caballo | Jinete | ||
1 | ADAL KITO | Sánchez Pando Aristegui, Paula | ||
2 | PARKGATE | Unceta Pérez, Alicia | ||
3 | KA DE QUIJAS | García Morales, Elvira | ||
4 | KAIRO | Iñiguez Rivero, Benito | ||
5 | AGUA HONTANAR | Escudero Sánchez, Francisco | ||
6 | KING GEORGE VAN DE RODENBERG | Alonso Berger, Iñigo | ||
7 | BOMBON DE CASTILLA | Gómez Sánchez, Carlos | ||
8 | ACCUARELA | Martínez Díez, Mairen | ||
9 | ARCO DE TRIUNFO | Jalón Esteban, Carlota | ||
10 | QUEBEC DE OLID | Luquero Bartolome, Adrian | ||
11 | DICAPITOL | Fernández Fullaondo, Luis Carlos | ||
12 | NIRVANA | Sánchez Ordoñez, Omar | ||
13 | VALDELAMADRE MURPHY | Sanjose Gutiérrez, Rodrigo | ||
14 | FALLING WATER | González Estebanez, Eduardo | ||
15 | DOMINANTA | Iñiguez Velasco, Loyola | ||
16 | HOLANGUER | García Muñoz, Alfredo | ||
17 | FALCATA DEL PAS | Sánchez Pando Aristegui, Paula |
PRUEBA 0,80
OS | Caballo | Jinete |
1 | ODINA DEL PAS | Fernández Fullaondo, Luis Carlos |
2 | ADAL KITO | Santovenia Bilbao, Ivan |
3 | Arco de Triunfo | Jalón Esteban, Carlota |
4 | JACKPOT | Sendagorta Boogen, Teresa |
5 | SPIRIT | Rabano Pérez, Carla |
6 | VALDELAMADRE BONASERA | Alonso García, Sonia |
7 | HERMES BOY | Blanco Pereira, Marisa |
8 | TANAIS DEL POMAR | Javier Crespo Rebollar. |
9 | KING GEORGE VAN DE RODENBERG | Alonso Berger, Iñigo |
10 | DICAPITOL | Fernández Fullaondo, Luis Carlos |