PRUEBA 1,35GP
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | MINGOT | Lázaro Alonso, Rocío |
| 2 | H2O | Buj Gil, Óscar |
| 3 | VALDELAMADRE CENTURYNE | Alonso Benito, Carla |
| 4 | ANDRASTA | Garcia-Gallardo García, Pablo |
| 5 | IMPERATA | Gil Gómez, Alvaro |
| 6 | DIMAS DEL POMAR | Movellan Haya, Manuel |
| 7 | LORSAY GALANT | Lopez-Arostegui Galarza, Alejandro |
| 8 | MATCH POINT | Garcia-Gallardo García, Enrique |
| 9 | CASA DE ORELLANA FLORIS VANT´ SMISHOF | Luaces Jimenez-Alfaro, Joaquín |
| 10 | HERODIA | Lázaro Alonso, Rocío |
| 11 | ARENA | Aizpurua Quiroga, Mikel |
| 12 | INSIDER | Iturrioz Domingo, Iratxe |
| 13 | AL ROSENDO | Pérez Díez, Javier |
| 14 | ECLIPSE | Buj Gil, Óscar |
| 15 | VALDELAMADRE CENTALYON | Alonso Benito, Carla |
| 16 | MEHRANGARH | Garcia-Gallardo García, Pablo |
| 17 | QUENZA DU LERCHENBERG | Gil Gómez, Alvaro |
| 18 | EVELINE VAN HET BLOEMENHOF | Movellan Haya, Manuel |
| 19 | EBRO | Lázaro Alonso, Rocío |
PRUEBA 1,25
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | E JULIETTE | de Rafael Topfer, Susana |
| 2 | LAGUN | Valladolid Medina, Alejandro |
| 3 | THELLO DE ARRATIA | Alcala-Galiano, Antonio |
| 4 | DUTCH GOLD | Cardona Torres, Gonzalo |
| 5 | DAMIAN | Gil Gómez, Alvaro |
| 6 | OBI ONE DE OLID | López Plaza, Hugo |
| 7 | DESAIRE | Pagola Martín, Ignacio |
| 8 | VERDENA DE WALYRO | Alonso Jato, Almudena |
| 9 | ESTOPA | Garrido Pérez, Pablo |
| 10 | JENNY T | Ayala Verdejo, Kristell |
| 11 | TIP TOP BIZ NESS | Varnier, Anne |
| 12 | POUPE DE SOFELGUERA | Villalba Aramburu, Mar |
| 13 | CASA DE ORELLANA KARIKAL II | Luaces Luaces, Manuela |
| 14 | HAMILTON VD BARBIERBEEK | Lázaro Alonso, Alberto |
| 15 | POMPEYA 84 | Hernansanz Ballesteros, Javier |
| 16 | NEWTON CHEMAC | Morchon Cordovilla, Carla |
| 17 | ELOENA | Franco Dobaran, Oihane |
| 18 | FORT DE FRANCE | Ibáñez Aldekoa, Ibone |
| 19 | ULISES DEL POMAR | Movellan Haya, Manuel |
| 20 | QUORUM DE OLID | Garcia-Gallardo García, Enrique |
| 21 | VIÑON-GURIELLE | García Novella, María |
| 22 | DAVIDOFF BB | de Rafael Topfer, Susana |
| 23 | FORLANDA VALME | Valladolid Medina, Alejandro |
| 24 | VALDELAMADRE QUINTANA | Alonso Benito, Carla |
| 25 | NASANDER DEL PAS | Fernández Fullaondo, Luis Carlos |
| 26 | ANKY | García Escudero, Helena |
| 27 | ROMEO D’AUGE | Iturrioz Domingo, Iratxe |
| 28 | FERIA DE LAS LLAMOSAS | Iñiguez Velasco, Loyola |
| 29 | ZACHARIAS W | Viloria Gutiérrez, Teresa |
| 30 | PICARO VOLTFAGET | González Oraindi, Íñigo |
| 31 | MISTIC | Viloria Hernando, José María |
| 32 | LINDA DC | de Diego Sanz, Rubén |
| 33 | AL- CENTAGUA | Rodríguez Miguelez, Isabel |
| 34 | MONTANA | Alonso Jato, María |
| 35 | AKTER DE EIRE | Garcia-Gallardo García, Borja |
| 36 | DAIQUIRI B | Barrio Velasco, Borja |
| 37 | NOBEL | Aizpurua Quiroga, Mikel |
| 38 | CANUSSE M | Alcala-Galiano, Antonio |
| 39 | ILEGAL HONTANAR | Escudero Sánchez, Francisco |
| 40 | CELIEN ‘B’ | Cardona Torres, Gonzalo |
| 41 | SIMPLY MAJESTIC | Gil Gómez, Alvaro |
| 42 | DEBLA | Pagola Martín, Ignacio |
| 43 | MISTICO | de Rafael Topfer, Susana |
| 44 | PAROLE DE OLID | López Plaza, Hugo |
| 45 | CENTELLA VALME | Valladolid Medina, Alejandro |
PRUEBA 1,15
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | MURILLO DEL SOL | Romero Villanueva, Andrea |
| 2 | VALDELAMADRE COME AND FLY | Sanjose Gutiérrez, Rodrigo |
| 3 | GOYITA | Sanz Izquierdo, Julia |
| 4 | CALYPSO | Sánchez Ordoñez, Omar |
| 5 | KING GEORGE VAN DE RODENBERG | Alonso Berger, Iñigo |
| 6 | QUINZE DE LAUJAC | Viloria Gutiérrez, Jaime |
| 7 | TAZONES | González Oraindi, Íñigo |
| 8 | OLIVER DE OLID | Iñiguez Rivero, Benito |
| 9 | AL TAIR | Rodríguez Miguelez, Isabel |
| 10 | RAYNARD DE GIO | Crespo Ortiz, María |
| 11 | BURLON | Novoa Baltanas, Cristina |
| 12 | ZAMPULLIN | Saenz Pastor, Alejandra |
| 13 | TIMBA DEL POMAR | Hernández Santos, Celia |
| 14 | GISSELL DE CASTILLA | Gómez Sánchez, Carlos |
| 15 | BELLEMY | Garrido Pérez, Pablo |
| 16 | KIRA DEL PAS | Peralta Moreno de Vega, Carmen |
| 17 | CHESTER | García Polo, Montserrat |
| 18 | NAZIRA DE IMOTZ | González Prieto, Itsaso |
| 19 | CASA DE ORELLANA CHIN CHIN COCO | Garcia-Gallardo García, Pablo |
| 20 | CASA DE ORELLANA QUASAR DE OLID | Luaces Jimenez-Alfaro, Joaquín |
| 21 | GRANIUS VON IURLOGEN | de Diego Sanz, Rubén |
| 22 | UMA DEL POMAR | Movellan Haya, Manuel |
| 23 | ARIN HAIZE | Tejedo Bouchard, Eric |
| 24 | ABASAMUS | García de Fuentes Area, Carmen |
| 25 | REPONSE DIRECTE | García Novella, Paloma |
| 26 | TAMMY BLUE D’ENCHANTE | Alcala-Galiano, Antonio |
| 27 | CAESAR | Fernández Marcilla, Raquel |
| 28 | FUEGO | Alonso Benito, Eva |
| 29 | JUNCAL DE QUIJAS | Sanjose Gutiérrez, Rodrigo |
| 30 | VALDELAMADRE CLOONEY | Alonso Benito, Carla |
| 31 | TINTORETTO DEL SOL | Romero Villanueva, Andrea |
PRUEBA 1,00
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | KING GEORGE VAN DE RODENBERG | Alonso Berger, Iñigo |
| 2 | BOMBON DE CASTILLA | Gómez Sánchez, Carlos |
| 3 | ACCUARELA | Martínez Díez, Mairen |
| 4 | ARCO DE TRIUNFO | Jalón Esteban, Carlota |
| 5 | QUEBEC DE OLID | Luquero Bartolome, Adrian |
| 6 | DICAPITOL | Fernández Fullaondo, Luis Carlos |
| 7 | NIRVANA | Sánchez Ordoñez, Omar |
| 8 | VALDELAMADRE MURPHY | Sanjose Gutiérrez, Rodrigo |
| 9 | FALLING WATER | González Estebanez, Eduardo |
| 10 | DOMINANTA | Iñiguez Velasco, Loyola |
| 11 | HOLANGUER | García Muñoz, Alfredo |
| 12 | FALCATA DEL PAS | Sánchez Pando Aristegui, Paula |
| 13 | ADAL KITO | Santovenia Bilbao, Ivan |
| 14 | PARKGATE | Unceta Pérez, Alicia |
| 15 | KA DE QUIJAS | García Morales, Elvira |
| 16 | KAIRO | Iñiguez Rivero, Benito |
| 17 | AGUA HONTANAR | Escudero Sánchez, Francisco |
PRUEBA 0,80
| OS | Caballo | Jinete |
| 1 | HERMES BOY | Blanco Pereira, Marisa |
| 2 | TANAIS DEL POMAR | Crespo Rebollar, Javier |
| 3 | ODINA DEL PAS | Fernández Fullaondo, Luis Carlos |
| 4 | SPIRIT | Rabano Pérez, Carla |
| 5 | VALDELAMADRE BONASERA | Alonso García, Sonia |
